Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
515 000 $ Dollard Des Ormeaux
28 Rue Middleton H9A1T2
- Maison
- 1 826,63 pc
- 11 pièces
- 5 chambres
- 1 salle de bain
- 1 salle d'eau
Partager
Maison à paliers multiples - 28 Rue Middleton

Référence : #12401785
514 898.9010
Slip level, great opportunity for renovator or handyman. In need renovations with a great potential! New windows threw out the house give's abundance of light during the day, good size bedrooms
-New roof 2018
-Furnace 2008
-heatpump 2008
-Windows 2009&2012
INCLUSIONS
Laveuse, sécheuse, congélateur (sous-sol) tringles et rideaux, stores, cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, cabanon
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 515 000 $ |
Référence | 12401785 |
Année de construction | 1960 |
Taxe municipale | 3 680 $ / an |
Taxe scolaire | 353 $ / an |
Pièces | 11 |
Chambres | 5 |
Salle de bain | 1 |
Salle d'eau | 1 |
Surface habitable | 1 826,63 pc |
Terrain | 6 142,96 pc |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | Non aménagé |
Foyers/poêles |
Foyer au bois convertis electrique |
Armoires | Bois |
Stationnement (total) |
Au garage Extérieur |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable Ski de fond Transport en commun École primaire École secondaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à paliers multiples |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Délai d'occupation | 30 jours |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 262 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 138 700 $ |
Total | 401 200 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 3 680 $ |
Taxes scolaires (2020) | 353 $ |
Total | 4 033 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 4x4.5 pi (irrégulier) | Céramique | |
RC | Salle familiale | 15.10x10.8 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Salle à manger | 9x10 pi (irrégulier) | Bois | |
RC | Cuisine | 13.11x9.10 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Salle de bains | 9.11x4.9 pi (irrégulier) | Céramique | |
2 | Chambre à coucher principale | 14.9x13.10 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 10.4x13.10 pi (irrégulier) | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 9x9.2 pi (irrégulier) | Bois | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.8x9.3 pi (irrégulier) | Céramique | |
SS1 | Chambre à coucher | 9.11x8 pi (irrégulier) | Céramique | |
AU | Salle d'eau | 5x5.11 pi (irrégulier) | Céramique |
Référence :
#12401785

Christiane Demers
Courtier immobilier résidentiel et commercial
514 898.9010